试验者 | 年份 | 投掷次数 | 相交次数 | Pi的值 | 针长 |
Wolf | 1850 | 5000 | 2532 | 3.1596 | 0.1 |
Smith | 1855 | 3204 | 1218.5 | 3.1554 | 0.6 |
DeMorgan.C | 1860 | 600 | 382.5 | 3.137 | 1.0 |
Fox | 1884 | 1030 | 489 | 3.1595 | 0.75 |
Lazzerini | 1901 | 3408 | 1808 | 3.1415929 | 0.83 |
Reina | 1925 | 2520 | 859 | 3.1795 | 0.5419 |
Copyright ©2012 All Rights Reserved 南京信息工程大学数学与统计学院 数学教育实验中心
地址:南京市浦口区宁六路219号| 邮编:210044 苏ICP-000572|你是本站第