经学生本人申请、学院审核、班级评议等流程,按照《关于开展2024-2025学年本科生国家助学金评审工作的通知》的要求,现将2024年秋季数统院本科生助学金建议资助名单和档次公示:
2024年秋季学期困难生认定暨国家助学金申请情况汇总表 | |||||
序号 | 学院 | 学号 | 困难等级 | 助学金金额(1350/1850/2350,数值格式) | 不评定原因备注(受处分、超学制、休学、退学、退役士兵等) |
1 | 数学与统计学院 | 202463020009 | 一般困难 | 1350 | |
2 | 数学与统计学院 | 202413870053 | 一般困难 | 1350 | |
3 | 数学与统计学院 | 202413870052 | 比较困难 | 1850 | |
4 | 数学与统计学院 | 202413870051 | 比较困难 | 1850 | |
5 | 数学与统计学院 | 202413870049 | 特别困难 | 2350 | |
6 | 数学与统计学院 | 202413870048 | 一般困难 | 1350 | |
7 | 数学与统计学院 | 202413870041 | 特别困难 | 2350 | |
8 | 数学与统计学院 | 202413870034 | 一般困难 | 1350 | |
9 | 数学与统计学院 | 202413870032 | 特别困难 | 2350 | |
10 | 数学与统计学院 | 202413230037 | 特别困难 | 2350 | |
11 | 数学与统计学院 | 202413230015 | 特别困难 | 2350 | |
12 | 数学与统计学院 | 202413230010 | 特别困难 | 2350 | |
13 | 数学与统计学院 | 202413230004 | 一般困难 | 1350 | |
14 | 数学与统计学院 | 202413140015 | 特别困难 | 2350 | |
15 | 数学与统计学院 | 202383280066 | 比较困难 | 1850 | |
16 | 数学与统计学院 | 202383260025 | 特别困难 | 2350 | |
17 | 数学与统计学院 | 202313870068 | 特别困难 | 2350 | |
18 | 数学与统计学院 | 202313870067 | 一般困难 | 1350 | |
19 | 数学与统计学院 | 202313870061 | 特别困难 | 2350 | |
20 | 数学与统计学院 | 202313870060 | 特别困难 | 2350 | |
21 | 数学与统计学院 | 202313870058 | 比较困难 | 1850 | |
22 | 数学与统计学院 | 202313870053 | 比较困难 | 1850 | |
23 | 数学与统计学院 | 202313870050 | 一般困难 | 1350 | |
24 | 数学与统计学院 | 202313870048 | 比较困难 | 1850 | |
25 | 数学与统计学院 | 202313870043 | 特别困难 | 2350 | |
26 | 数学与统计学院 | 202313870032 | 比较困难 | 1850 | |
27 | 数学与统计学院 | 202313870010 | 比较困难 | 1850 | |
28 | 数学与统计学院 | 202313870009 | 一般困难 | 1350 | |
29 | 数学与统计学院 | 202313870002 | 一般困难 | 1350 | |
30 | 数学与统计学院 | 202313870001 | 特别困难 | 2350 | |
31 | 数学与统计学院 | 202313230043 | 一般困难 | 1350 | |
32 | 数学与统计学院 | 202313230039 | 一般困难 | 1350 | |
33 | 数学与统计学院 | 202313230029 | 特别困难 | 2350 | |
34 | 数学与统计学院 | 202313230027 | 比较困难 | 1850 | |
35 | 数学与统计学院 | 202313230019 | 特别困难 | 2350 | |
36 | 数学与统计学院 | 202313230018 | 特别困难 | 2350 | |
37 | 数学与统计学院 | 202313230016 | 一般困难 | 1350 | |
38 | 数学与统计学院 | 202313230013 | 一般困难 | 1350 | |
39 | 数学与统计学院 | 202313230003 | 一般困难 | 1350 | |
40 | 数学与统计学院 | 202313140053 | 一般困难 | 1350 | |
41 | 数学与统计学院 | 202313140043 | 特别困难 | 2350 | |
42 | 数学与统计学院 | 202313140037 | 特别困难 | 2350 | |
43 | 数学与统计学院 | 202313140033 | 特别困难 | 2350 | |
44 | 数学与统计学院 | 202313140029 | 一般困难 | 1350 | |
45 | 数学与统计学院 | 202313140028 | 比较困难 | 1850 | |
46 | 数学与统计学院 | 202313140026 | 特别困难 | 2350 | |
47 | 数学与统计学院 | 202313140024 | 比较困难 | 1850 | |
48 | 数学与统计学院 | 202313140021 | 比较困难 | 1850 | |
49 | 数学与统计学院 | 202313140005 | 一般困难 | 1350 | |
50 | 数学与统计学院 | 202313110017 | 比较困难 | 1850 | |
51 | 数学与统计学院 | 202283670081 | 特别困难 | 2350 | |
52 | 数学与统计学院 | 202283160042 | 一般困难 | 1350 | |
53 | 数学与统计学院 | 202283160040 | 比较困难 | 1850 | |
54 | 数学与统计学院 | 202283160025 | 比较困难 | 1850 | |
55 | 数学与统计学院 | 202283160006 | 一般困难 | 1350 | |
56 | 数学与统计学院 | 202213870076 | 一般困难 | 1350 | |
57 | 数学与统计学院 | 202213870064 | 特别困难 | 2350 | |
58 | 数学与统计学院 | 202213870059 | 特别困难 | 2350 | |
59 | 数学与统计学院 | 202213870045 | 一般困难 | 1350 | |
60 | 数学与统计学院 | 202213870034 | 特别困难 | 2350 | |
61 | 数学与统计学院 | 202213870031 | 比较困难 | 1850 | |
62 | 数学与统计学院 | 202213870028 | 比较困难 | 1850 | |
63 | 数学与统计学院 | 202213870022 | 比较困难 | 1850 | |
64 | 数学与统计学院 | 202213870016 | 一般困难 | 1350 | |
65 | 数学与统计学院 | 202213870006 | 比较困难 | 1850 | |
66 | 数学与统计学院 | 202213470035 | 一般困难 | 1350 | |
67 | 数学与统计学院 | 202213230036 | 比较困难 | 1850 | |
68 | 数学与统计学院 | 202213230034 | 特别困难 | 2350 | |
69 | 数学与统计学院 | 202213230026 | 特别困难 | 2350 | |
70 | 数学与统计学院 | 202213230025 | 比较困难 | 1850 | |
71 | 数学与统计学院 | 202213230022 | 一般困难 | 1350 | |
72 | 数学与统计学院 | 202213140037 | 特别困难 | 2350 | |
73 | 数学与统计学院 | 202213140012 | 一般困难 | 1350 | |
74 | 数学与统计学院 | 202213110007 | 特别困难 | 2350 | |
75 | 数学与统计学院 | 202183690021 | 特别困难 | 2350 | |
76 | 数学与统计学院 | 202183450005 | 一般困难 | 1350 | |
77 | 数学与统计学院 | 202183330014 | 一般困难 | 1350 | |
78 | 数学与统计学院 | 202183160036 | 一般困难 | 1350 | |
79 | 数学与统计学院 | 202183160035 | 一般困难 | 1350 | |
80 | 数学与统计学院 | 202183160021 | 比较困难 | 1850 | |
81 | 数学与统计学院 | 202113870075 | 比较困难 | 1850 | |
82 | 数学与统计学院 | 202113870066 | 一般困难 | 1350 | |
83 | 数学与统计学院 | 202113870065 | 比较困难 | 1850 | |
84 | 数学与统计学院 | 202113870060 | 一般困难 | 1350 | |
85 | 数学与统计学院 | 202113870059 | 特别困难 | 2350 | |
86 | 数学与统计学院 | 202113870056 | 一般困难 | 1350 | |
87 | 数学与统计学院 | 202113870052 | 特别困难 | 2350 | |
88 | 数学与统计学院 | 202113870024 | 特别困难 | 2350 | |
89 | 数学与统计学院 | 202113870017 | 比较困难 | 1850 | |
90 | 数学与统计学院 | 202113230048 | 特别困难 | 2350 | |
91 | 数学与统计学院 | 202113230042 | 比较困难 | 1850 | |
92 | 数学与统计学院 | 202113230022 | 特别困难 | 2350 | |
93 | 数学与统计学院 | 202113230020 | 特别困难 | 2350 | |
94 | 数学与统计学院 | 202113230011 | 特别困难 | 2350 | |
95 | 数学与统计学院 | 202113140043 | 特别困难 | 2350 | |
96 | 数学与统计学院 | 202113140003 | 一般困难 | 1350 | |
97 | 数学与统计学院 | 202013300058 | 比较困难 | 0 | 超学制 |
98 | 数学与统计学院 | 202013230025 | 特别困难 | 0 | 超学制 |
公示时间:11月6日-8日,公示期间如有异议,请联系学生办公室(藕舫楼615),电话:025-58235276。