根据省教育厅关于国家励志奖学金评审的有关要求及《南京信息工程大学国家励志奖学金评审实施细则》(2021年修订)规定,现将初审结果公示,公示时间为10月27日-10月29日,有异议请联系夏老师,联系电话:58731538,地点:藕舫楼615.
数学与统计学院2022年励志奖学金名单公示
序号 | 年级 | 学生姓名 | 学号 |
1 | 2020 | 张** | 202083310052 |
2 | 2021 | 邵** | 202113870060 |
3 | 2019 | 梁** | 201913230038 |
4 | 2019 | 邓* | 201913230002 |
5 | 2021 | 苏** | 202183160021 |
6 | 2020 | 王** | 202013230002 |
2019 | 周** | 201913230028 | |
8 | 2019 | 周** | 201913230027 |
9 | 2021 | 杨** | 202113230020 |
10 | 2019 | 石** | 201913230007 |
11 | 2019 | 秦** | 201913370032 |
12 | 2019 | 高** | 201913230035 |
13 | 2021 | 曾* | 202113230048 |
14 | 2019 | 岳** | 201913230025 |
15 | 2019 | 王* | 201913140035 |
16 | 2020 | 曾* | 202013870085 |
17 | 2020 | 康** | 202013230039 |
18 | 2020 | 罗* | 202013870032 |
19 | 2019 | 姬* | 201913140062 |
20 | 2019 | 刘* | 201913870008 |
21 | 2019 | 张** | 201913140052 |
22 | 2019 | 侯** | 201913230030 |
23 | 2021 | 李** | 202113140043 |
24 | 2021 | 刘* | 202113230011 |
25 | 2019 | 孔** | 201913870001 |
26 | 2020 | 张** | 202013870031 |
27 | 2019 | 张平 | 201913870028 |
28 | 2019 | 柴** | 201913870077 |
29 | 2019 | 高** | 201913140024 |
30 | 2020 | 黄*** | 202083160038 |
31 | 2021 | 杨** | 202113870024 |
32 | 2019 | 黄* | 201913140027 |
33 | 2020 | 岳** | 202083420028 |
34 | 2020 | 农* | 202013870013 |
35 | 2020 | 张** | 202013230026 |
36 | 2021 | 杨** | 202113870065 |
数学与统计学院
2022年10月27日