序号 | 学院 | 学号 | 22年春季困难等级 | 金额(元) |
1 | 数学与统计学院 | 202113870059 | 一般困难 | 2150 |
2 | 数学与统计学院 | 202183160021 | 一般困难 | 1650 |
3 | 数学与统计学院 | 202113230022 | 一般困难 | 2150 |
4 | 数学与统计学院 | 202113870060 | 一般困难 | 1650 |
5 | 数学与统计学院 | 202113870024 | 一般困难 | 2150 |
6 | 数学与统计学院 | 202113870017 | 一般困难 | 1650 |
7 | 数学与统计学院 | 202113230020 | 一般困难 | 1650 |
8 | 数学与统计学院 | 201913870003 | 一般困难 | 1150 |
9 | 数学与统计学院 | 201913230009 | 比较困难 | 1650 |
10 | 数学与统计学院 | 202013230025 | 比较困难 | 2150 |
11 | 数学与统计学院 | 201813110046 | 比较困难 | 2150 |
12 | 数学与统计学院 | 201913870065 | 一般困难 | 2150 |
13 | 数学与统计学院 | 202083420028 | 特别困难 | 2150 |
14 | 数学与统计学院 | 202013230026 | 一般困难 | 1150 |
15 | 数学与统计学院 | 201913230008 | 一般困难 | 1150 |
16 | 数学与统计学院 | 202083310052 | 比较困难 | 1650 |
17 | 数学与统计学院 | 202013140041 | 一般困难 | 1150 |
18 | 数学与统计学院 | 202013140005 | 比较困难 | 2150 |
19 | 数学与统计学院 | 201913230023 | 一般困难 | 2150 |
20 | 数学与统计学院 | 201913140052 | 比较困难 | 2150 |
21 | 数学与统计学院 | 201913870069 | 一般困难 | 1150 |
22 | 数学与统计学院 | 202013870026 | 一般困难 | 1150 |
23 | 数学与统计学院 | 202013870021 | 比较困难 | 1650 |
24 | 数学与统计学院 | 201913870041 | 一般困难 | 1150 |
25 | 数学与统计学院 | 201883160028 | 一般困难 | 2150 |
26 | 数学与统计学院 | 201913870015 | 比较困难 | 2150 |
27 | 数学与统计学院 | 201813230003 | 比较困难 | 2150 |
28 | 数学与统计学院 | 201913140004 | 特别困难 | 2150 |
29 | 数学与统计学院 | 202083160038 | 一般困难 | 1650 |
30 | 数学与统计学院 | 201813870054 | 比较困难 | 2150 |
31 | 数学与统计学院 | 201813870042 | 比较困难 | 2150 |
32 | 数学与统计学院 | 202013230039 | 一般困难 | 1150 |
33 | 数学与统计学院 | 202013870013 | 一般困难 | 1150 |
34 | 数学与统计学院 | 201913140024 | 一般困难 | 1650 |
35 | 数学与统计学院 | 201913370032 | 比较困难 | 1650 |
36 | 数学与统计学院 | 201813140056 | 特别困难 | 2150 |
37 | 数学与统计学院 | 202013230001 | 特别困难 | 2150 |
38 | 数学与统计学院 | 201913870005 | 比较困难 | 2150 |
39 | 数学与统计学院 | 201813870059 | 比较困难 | 2150 |
40 | 数学与统计学院 | 201813140013 | 一般困难 | 1150 |
41 | 数学与统计学院 | 201913870042 | 一般困难 | 1150 |
42 | 数学与统计学院 | 201913870001 | 比较困难 | 2150 |
43 | 数学与统计学院 | 201813140015 | 特别困难 | 2150 |
44 | 数学与统计学院 | 201913870028 | 比较困难 | 2150 |
45 | 数学与统计学院 | 201813870038 | 比较困难 | 2150 |
46 | 数学与统计学院 | 202013140002 | 一般困难 | 1150 |
47 | 数学与统计学院 | 201913230028 | 比较困难 | 2150 |
48 | 数学与统计学院 | 201883160020 | 一般困难 | 2150 |
49 | 数学与统计学院 | 201913230007 | 一般困难 | 1150 |
50 | 数学与统计学院 | 201913230027 | 一般困难 | 1650 |
51 | 数学与统计学院 | 201913140062 | 一般困难 | 1150 |
52 | 数学与统计学院 | 201913870008 | 比较困难 | 2150 |
53 | 数学与统计学院 | 201913140054 | 特别困难 | 2150 |
54 | 数学与统计学院 | 201813140009 | 比较困难 | 2150 |
55 | 数学与统计学院 | 201913870051 | 一般困难 | 1150 |
56 | 数学与统计学院 | 201813500031 | 比较困难 | 2150 |
57 | 数学与统计学院 | 201913230002 | 比较困难 | 2150 |
58 | 数学与统计学院 | 201913870012 | 比较困难 | 1650 |
59 | 数学与统计学院 | 202013870084 | 一般困难 | 2150 |
60 | 数学与统计学院 | 201813140021 | 一般困难 | 1150 |
61 | 数学与统计学院 | 201913140027 | 一般困难 | 1150 |
62 | 数学与统计学院 | 201913230030 | 一般困难 | 1150 |
63 | 数学与统计学院 | 202013870031 | 特别困难 | 2150 |
64 | 数学与统计学院 | 201883160039 | 比较困难 | 2150 |
65 | 数学与统计学院 | 202013870085 | 一般困难 | 1150 |
66 | 数学与统计学院 | 201813140019 | 一般困难 | 2150 |
67 | 数学与统计学院 | 201883160014 | 特别困难 | 2150 |
68 | 数学与统计学院 | 201813140027 | 特别困难 | 2150 |
69 | 数学与统计学院 | 201813110059 | 比较困难 | 2150 |
70 | 数学与统计学院 | 201913230038 | 比较困难 | 2150 |
71 | 数学与统计学院 | 202013230023 | 比较困难 | 2150 |
72 | 数学与统计学院 | 201913870077 | 比较困难 | 1650 |
73 | 数学与统计学院 | 201913230035 | 比较困难 | 2150 |
74 | 数学与统计学院 | 201913140035 | 比较困难 | 1650 |
75 | 数学与统计学院 | 202013870032 | 比较困难 | 2150 |
76 | 数学与统计学院 | 202183160035 | 一般困难 | 1650 |
77 | 数学与统计学院 | 202113230042 | 比较困难 | 1650 |
78 | 数学与统计学院 | 202113870052 | 比较困难 | 1650 |
79 | 数学与统计学院 | 202113230048 | 特别困难 | 2150 |
80 | 数学与统计学院 | 202113140043 | 特别困难 | 2150 |
81 | 数学与统计学院 | 202113230011 | 一般困难 | 1150 |
82 | 数学与统计学院 | 202013230002 | 比较困难 | 1650 |
公示时间:2022年3月28日至3月30日,公示期间如有异议,请向数统院学生工作办公室反映
电话:58235276 地址:藕舫楼615
——数学与统计学院 2022年3月28日