2021年数统院暑期值班表
发布者:朱亚宾发布时间:2021-07-08浏览次数:4598
2021年数统院暑期值班表 |
暑假7月11日-8月28日,7月10与8月29日两天行政班,值班时间共计49天。15人次值班,平均每人3-4天。 |
时间 | 值班教师 | 值班电话 | 时间 | 值班教师 | 值班电话 |
7月11日 | 宋润琦 | 18654627392 | 8月5日 | 翟国红 | 13951070305 |
7月12日 | 宋润琦 | 18654627392 | 8月6日 | 翟国红 | 13951070305 |
7月13日 | 宋润琦 | 18654627392 | 8月7日 | 翟国红 | 13951070305 |
7月14日 | 邵福生 | 15651978883 | 8月8日 | 尚林 | 18951893025 |
7月15日 | 邵福生 | 15651978883 | 8月9日 | 尚林 | 18951893025 |
7月16日 | 邵福生 | 15651978883 | 8月10日 | 尚林 | 18951893025 |
7月17日 | 曹春正 | 13951756040 | 8月11日 | 胡丽 | 15951660183 |
7月18日 | 曹春正 | 13951756040 | 8月12日 | 胡丽 | 15951660183 |
7月19日 | 曹春正 | 13951756040 | 8月13日 | 胡丽 | 15951660183 |
7月20日 | 费文龙 | 13851691396 | 8月14日 | 王文婧 | 15852917178 |
7月21日 | 费文龙 | 13851691396 | 8月15日 | 王文婧 | 15852917178 |
7月22日 | 费文龙 | 13851691396 | 8月16日 | 王文婧 | 15852917178 |
7月23日 | 郭帅 | 15951776030 | 8月17日 | 范萍 | 13914754190 |
7月24日 | 郭帅 | 15951776030 | 8月18日 | 范萍 | 13914754190 |
7月25日 | 郭帅 | 15951776030 | 8月19日 | 范萍 | 13914754190 |
7月26日 | 徐锋华 | 13851820724 | 8月20日 | 刘文军 | 13914753220 |
7月27日 | 徐锋华 | 13851820724 | 8月21日 | 刘文军 | 13914753220 |
7月28日 | 徐锋华 | 13851820724 | 8月22日 | 刘文军 | 13914753220 |
7月29日 | 徐锋华 | 13851820724 | 8月23日 | 贾冰 | 13851804324 |
7月30日 | 徐锋华 | 13851820724 | 8月24日 | 贾冰 | 13851804324 |
7月31日 | 朱亚宾 | 15851817645 | 8月25日 | 贾冰 | 13851804324 |
8月1日 | 朱亚宾 | 15851817645 | 8月26日 | 张建伟 | 13915988848 |
8月2日 | 朱亚宾 | 15851817645 | 8月27日 | 张建伟 | 13915988848 |
8月3日 | 朱亚宾 | 15851817645 | 8月28日 | 张建伟 | 13915988848 |
8月4日 | 朱亚宾 | 15851817645 |
|
|
|
每天值班时间:8:30-12:00,1:30-4:30 |
值班内容:1、接待办公室电话和人员来访并做好登记工作;2、每3天取一次邮件,并及时派送并做好登记工作。 |
值班注意事项:每天下班时关好门、窗、电、水。 |